- Spektrometri massa (mass spectrometry, MS) merupakan instrumen analitik yang sangat dipelukan pada bidang kimia, biokimia, farmasi, kedokteran, dll.
- Tujuan analisis dengan MS adalah untuk identifikasi senyawa dari massa molekul atau atom penyusunnya.
- Pada kondisi eksperimen tertentu pada MS, fragmentasi ion dapat memberikan informasi struktur ion.
| Aplikasi dan Bidang | Keterangan |
| Analisis unsur dan isotop - Fisika - Radiokimia -Geokimia | Identifikasi kelimpahan unsur dan isotop. Menentukan short-lived dan kestabilan limbah nuklir |
| Analisis orgaik dan bio organik - Kimia organik - Kimia polimer - Biokimia dan kedokteran | Identifikasi dan karakterisasi struktur molekul dari yang kecilhingga besar |
| Elusidasi struktur - Kimia organik - Kimia polimer - Biokimia dan kedokteran | Meneliti mass-selected ions pada tandem MS. Kemudian produk akan dianalisis lebih lanjut pada MS3 hingga MSn |
| Karakterisasi spesies ion dan reaksi kimia - Kimia fisik -Termokimia | Tandem MS dapat digunakan untuk mempelaari reaksi biomolekul ion dan fasa gas untuk menentukan energi ion |
| Teknik coupling hingga pemisahan - Quality control - Analisis lingkungan - Complex mixture analusis - Forensik - Petroleum chemistry - Kimia pangan | MS dapat digabung dengan metode pemisahan seperti kromatogrfi gas (gas chromatography, GC) dan cair (liquid chromatography, LC) menjadi GC-MS atau LC-MS menghasilkan kemampuanselektivitas tinggi dan limit deteksi rendah untuk analisis trace compound pada matriks atau campuran yang kompleks |
| Mass spectral imaging - Biomedis - Pengembangan farmasi - Material | Spektrum massa dapat diperoleh dari area permukaan berukuran mikrometer, menerjemahkan lateral distribution dari permukaansenyawa (microelectronics, potongan jaringan, dll) menjadi gambaryang dikorelasikan menjadi gambar optik |
| Miniaturization - Field portable MS - Misi ruang angkasa - Aplikasi militer | MS dapat berukuran sangat kecil. Instrumen yang dapat dibawa-bawa memungkinkan untuk pengujian on-site, deteksi zat eksplosif dan berbahaya, serta untuk misi luar angkasa. |
Sumber
Gross J, H. (2017). Mass Spectrometry (3rd ed.). Springer
Komentar
Posting Komentar